Statystyki ruchu


Otrzymaliśmy 12537419 odsłon stron od 26.09.2006, 2493 dzisiaj, i 0 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był wtorek, 08 wrze¶nia 2026 (38042 odsłon), podczas gdy niedziela, 08 wrze¶nia 2019 (3 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Piątekz ogólną liczbą 1854421 odsłon, podczas gdy Niedziela jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 1756798 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 530824 odsłon ) zaczyna się o 14 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 2 :00, (tylko z 510115 odsłon).

Przeglądarki


 MSIE: 0.381 %0.381 %0.381 % 0.381 % (47875)
 Mozilla i Netscape:8.262 %8.262 %8.262 % 8.262 % (1035874)
 Opera: 0.056 %0.056 %0.056 % 0.056 % (7066)
 Konqueror: 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (49)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (45)
 Wyszukiwarki: 0.544 %0.544 %0.544 % 0.544 % (68204)
 Nieznany: 90.75 %90.75 %90.75 % 90.75 % (11378306)

System operacyjny


 Windows:0.883 %0.883 %0.883 % 0.883 % (110722)
 Linux:0.329 %0.329 %0.329 % 0.329 % (41291)
 Mac/PPC:0.179 %0.179 %0.179 % 0.179 % (22547)
 FreeBSD:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (26)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (59)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (25)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (74)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:98.60 %98.60 %98.60 % 98.60 % (12362675)

Odsłony wg godzin


0:00 - 0:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (515046)
1:00 - 1:59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (516442)
2:00 - 2:59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (510115)
3:00 - 3:59: 4.12 %4.12 %4.12 %  4.12 % (515943)
4:00 - 4:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (527580)
5:00 - 5:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (523755)
6:00 - 6:59: 4.11 %4.11 %4.11 %  4.11 % (515344)
7:00 - 7:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (526102)
8:00 - 8:59: 4.09 %4.09 %4.09 %  4.09 % (512430)
9:00 - 9:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (517711)
10:00 - 10:59: 4.15 %4.15 %4.15 %  4.15 % (520301)
11:00 - 11:59: 4.15 %4.15 %4.15 %  4.15 % (519868)
12:00 - 12:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (528806)
13:00 - 13:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (525768)
14:00 - 14:59: 4.24 %4.24 %4.24 %  4.24 % (530824)
15:00 - 15:59: 4.15 %4.15 %4.15 %  4.15 % (519491)
16:00 - 16:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (523518)
17:00 - 17:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (525268)
18:00 - 18:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (526926)
19:00 - 19:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (528337)
20:00 - 20:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (529181)
21:00 - 21:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (524301)
22:00 - 22:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (527319)
23:00 - 23:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (522470)

Odsłon wg dnia tygodnia


Poniedziałek:   14.26% (1787574)
Wtorek:   14.26% (1787328)
Środa:   14.18% (1777192)
Czwartek:   14.2% (1779740)
Piątek:   14.8% (1854421)
Sobota:   14.28% (1789721)
Niedziela:   14.02% (1756798)

Odsłon wg miesiąca


Styczeń:   7.97% (998778)
Luty:   6.38% (799850)
Marzec:   8.33% (1043977)
Kwiecień:   6.92% (867694)
Maj:   7.14% (895191)
Czerwiec:   8.74% (1095463)
Lipiec:   9.05% (1134535)
Sierpień:   9.62% (1205742)
Wrzesień:   9.67% (1211644)
Październik:   10.37% (1300098)
Listopad:   7.83% (980918)
Grudzień:   7.97% (998824)

Inne statystyki


 Zarejestrowanych użytkowników:248
 Opublikowanych artykułów:25
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:1

Nawigacja

:: Język ::

Preferowany język

Deutsch English Polski
français italiano

Ogłoszenia

Kliknij aby powiększyć

 Dom koło Piaseczna

1.430.000 PLN

Opis:
Sprzedam Dom koło Piaseczna w spokojnej okolicy. 236 m2, działka 68.2 ara, wykończo... Więcej...

:: Login ::





 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!

WebLinki